DOLAR

30,3716

0.08%
EURO

32,9411

0.33%
ALTIN(gr)

1.983,82

0,00%
BİST 100

8670.46

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: -0.81% -83,78 Adet:   1.707 Mio.Lot Hacim:   65.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 41,76 2,00 16:12:21
  • OBASE 49,78 -2,20 16:11:19
  • ODAS 9,47 0,85 16:12:29
  • ODINE 82,05 -3,41 16:12:23
  • OFSYM 46,88 -0,93 16:11:17
  • ONCSM 179,80 -2,07 16:09:36
  • ORCAY 11,52 0,17 16:12:07
  • ORGE 78,00 -2,86 16:12:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 302,25 -3,90 12:55:24
  • OSMEN 329,00 -3,73 16:12:25
  • OSTIM 6,28 -1,26 16:11:50
  • OTKAR 559,50 -0,97 16:12:26
  • OTTO 332,00 -4,12 12:55:24
  • OYAKC 60,50 -1,87 16:12:29
  • OYAYO 40,86 -1,16 16:12:09
  • OYLUM 12,24 6,43 16:12:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 47,14 1,77 16:11:49
  • OZGYO 5,87 1,91 16:09:12
  • OZKGY 8,65 -0,69 16:11:52
  • OZKGY 8,65 -0,69 16:11:52
  • OZRDN 57,80 -2,61 16:11:40
  • OZSUB 29,82 -0,33 16:10:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.