DOLAR

28,9793

0.09%
EURO

31,5083

0.07%
ALTIN(gr)

1.939,13

0,80%
BİST 100

8026.27

0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.026 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.192 Mio.Lot Hacim:   81.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 8090
EN DÜŞÜK 7,957
Açılış: 8.071 Dünkü Kapanış: 8.026

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 196,00 2,94 18:10:00
  • AHGAZ 12,30 0,08 18:08:01
  • AKBNK 34,86 3,63 18:10:00
  • AKCNS 144,30 -1,84 18:05:25
  • AKSA 87,50 1,39 18:10:00
  • AKSEN 34,10 -0,93 18:10:00
  • ARCLK 136,60 0,52 18:08:45
  • BERA 13,70 -1,86 18:09:28
  • BRSAN 677,50 0,59 18:09:55
  • BUCIM 8,57 -0,81 18:09:58
  • CWENE 297,75 -0,75 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOAS 243,00 -0,90 18:10:00
  • ECZYT 323,00 -3,15 18:08:12
  • ENJSA 47,66 0,21 18:09:55
  • EREGL 40,60 -0,88 18:09:58
  • FROTO 833,50 -0,89 18:10:00
  • GLYHO 11,04 -0,99 18:09:16
  • GUBRF 393,50 3,55 18:09:33
  • HALKB 12,95 -0,23 18:10:00
  • ISCTR 22,06 2,89 18:09:55
  • ISMEN 33,04 6,79 18:10:00
  • MAVI 104,20 2,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MGROS 352,00 -2,15 18:10:00
  • PETKM 21,70 0,46 18:09:59
  • SAHOL 62,00 1,72 18:10:00
  • SKBNK 7,11 1,57 18:10:00
  • TCELL 58,50 1,12 18:09:34
  • THYAO 260,75 3,88 18:10:00
  • TSKB 7,23 1,54 18:10:00
  • TTKOM 24,18 1,17 18:09:58
  • VESBE 16,75 1,21 18:10:00
  • YKBNK 19,82 3,23 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.