DOLAR

30,3716

0.08%
EURO

32,9411

0.33%
ALTIN(gr)

1.983,82

0,00%
BİST 100

8670.46

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.768 s Değişim: 0.10% 9,93 Adet:   524 Mio.Lot Hacim:   13.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 9787
EN DÜŞÜK 9,740
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 212,70 0,33 10:39:52
  • AGHOL 331,25 0,45 10:39:12
  • AGROT 15,54 -1,21 10:40:00
  • AKBNK 58,70 1,47 10:40:00
  • AKFGY 2,08 0,00 10:32:38
  • AKFYE 19,92 -0,50 10:39:35
  • AKSA 8,83 0,00 10:40:11
  • AKSEN 37,00 -1,75 10:39:24
  • ALARK 94,30 -0,74 10:39:59
  • ALFAS 53,25 -1,02 10:38:16
  • ARCLK 140,40 -0,57 10:39:12
  • ARDYZ 36,54 1,22 10:37:09
  • ASELS 57,80 -0,52 10:39:56
  • ASTOR 79,70 -0,62 10:39:53
  • BERA 15,17 -1,17 10:34:02
  • BFREN 731,00 -1,42 10:34:53
  • BIMAS 604,00 1,09 10:39:53
  • BINHO 382,75 -0,65 10:38:53
  • BRSAN 536,50 -2,81 10:40:00
  • BRYAT 2.091,00 -1,92 10:39:37
  • BTCIM 213,80 0,38 10:33:28
  • CANTE 1,65 -0,60 10:39:22
  • CCOLA 62,15 -0,64 10:39:50
  • CIMSA 35,74 -0,45 10:39:41
  • CWENE 186,30 -0,96 10:36:34
  • DOAS 218,90 -0,95 10:38:18
  • DOHOL 14,63 -0,07 10:38:57
  • ECILC 47,32 -1,21 10:33:40
  • ECZYT 202,90 -1,31 10:39:33
  • EGEEN 11.072,50 0,23 10:32:18
  • EKGYO 11,33 0,89 10:40:03
  • ENERY 214,30 -3,56 10:40:00
  • ENJSA 57,40 -0,09 10:39:14
  • ENKAI 48,14 -0,86 10:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,98 -0,66 10:40:03
  • EUPWR 85,35 -1,61 10:39:49
  • EUREN 14,09 -0,63 10:39:22
  • FROTO 915,00 0,27 10:38:51
  • GARAN 114,20 1,06 10:39:35
  • GESAN 44,54 -0,40 10:40:05
  • GOLTS 459,25 -0,65 10:39:03
  • GUBRF 186,80 -1,22 10:40:00
  • HALKB 16,52 1,29 10:39:58
  • HEKTS 4,11 -65,14 10:24:10
  • ISCTR 13,05 0,85 10:40:11
  • ISGYO 17,27 -1,37 10:39:04
  • ISMEN 36,50 1,00 10:39:13
  • IZENR 20,20 -2,79 10:39:08
  • KAYSE 23,08 -0,52 10:33:16
  • KCAER 39,72 0,00 10:38:45
  • KCHOL 178,10 0,06 10:39:08
  • KLSER 40,22 -1,61 10:34:23
  • KONTR 44,00 -3,04 10:39:49
  • KONYA 6.825,00 -0,62 10:34:00
  • KOZAA 68,20 -0,29 10:40:12
  • KOZAL 24,02 -0,08 10:37:55
  • KRDMD 24,00 -1,23 10:40:04
  • KTLEV 55,25 3,08 10:39:47
  • LMKDC 22,88 -0,87 10:39:38
  • MAVI 92,70 -1,70 10:39:59
  • MGROS 531,50 1,05 10:39:43
  • MIATK 43,94 -0,90 10:39:33
  • OBAMS 33,04 2,67 10:39:43
  • ODAS 6,84 -1,16 10:38:00
  • OTKAR 452,75 -0,71 10:39:35
  • OYAKC 62,55 -0,87 10:40:11
  • PEKGY 4,81 -1,64 10:37:33
  • PETKM 22,98 -0,35 10:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 243,40 -0,25 10:39:59
  • QUAGR 3,00 0,67 10:33:10
  • REEDR 27,98 -1,34 10:39:52
  • SAHOL 93,35 -0,27 10:37:20
  • SASA 4,27 -1,16 10:40:06
  • SDTTR 231,20 -1,53 10:39:58
  • SISE 41,18 -0,72 10:39:59
  • SKBNK 4,52 -0,22 10:33:17
  • SMRTG 41,38 -1,10 10:39:38
  • SOKM 46,38 -0,77 10:39:36
  • TABGD 152,10 -0,59 10:38:01
  • TAVHL 255,00 -0,29 10:36:23
  • TCELL 92,40 0,60 10:40:05
  • THYAO 290,75 0,09 10:40:04
  • TKFEN 54,60 -0,55 10:37:29
  • TKNSA 26,04 -1,29 10:33:59
  • TMSN 137,50 5,93 10:39:47
  • TOASO 219,20 -0,59 10:38:25
  • TSKB 11,87 0,34 10:33:14
  • TTKOM 50,40 0,92 10:39:25
  • TTRAK 734,50 -0,34 10:39:52
  • TUKAS 7,52 -0,66 10:36:31
  • TUPRS 165,70 0,36 10:40:03
  • TURSG 12,21 1,75 10:36:51
  • ULKER 155,20 1,97 10:40:12
  • VAKBN 21,36 1,04 10:40:00
  • VESBE 17,32 -0,35 10:38:39
  • VESTL 63,75 -1,16 10:39:40
  • YEOTK 167,70 -1,76 10:38:54
  • YKBNK 29,20 1,18 10:39:38
  • YYLGD 11,03 -1,08 10:39:29
  • ZOREN 4,32 -1,14 10:39:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.