DOLAR

30,3716

0.08%
EURO

32,9411

0.33%
ALTIN(gr)

1.983,82

0,00%
BİST 100

8670.46

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: -0.66% -67,80 Adet:   2.087 Mio.Lot Hacim:   80.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,86 7,08 17:41:39
  • DAGI 9,01 0,00 17:41:39
  • DAPGM 33,18 3,75 17:41:49
  • DARDL 7,28 3,56 17:40:25
  • DENGE 3,59 9,79 17:38:00
  • DERHL 8,72 -0,46 17:41:44
  • DERIM 56,60 -4,07 17:41:34
  • DESA 30,32 -0,59 17:38:27
  • DESPC 52,10 0,77 17:41:13
  • DEVA 76,70 -0,58 17:40:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,48 0,18 17:41:52
  • DGGYO 35,88 -1,16 17:39:41
  • DGNMO 14,95 -0,66 17:39:38
  • DIRIT 17,75 0,00 09:55:15
  • DITAS 21,42 3,08 17:41:34
  • DMRGD 15,95 -3,92 17:41:33
  • DMSAS 7,03 2,18 17:41:38
  • DNISI 20,86 -1,42 17:40:36
  • DOAS 300,25 -1,15 17:41:56
  • DOBUR 197,70 -2,61 17:40:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.950,00 -1,79 17:39:29
  • DOFER 42,94 -1,92 17:41:44
  • DOGUB 21,88 3,21 17:41:48
  • DOHOL 14,07 -0,35 17:41:49
  • DOKTA 37,00 -0,32 17:41:13
  • DURDO 17,65 1,55 17:41:20
  • DYOBY 57,90 -6,54 17:41:57
  • DZGYO 5,11 1,59 17:40:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.