DOLAR

30,3716

0.08%
EURO

32,9411

0.33%
ALTIN(gr)

1.983,82

0,00%
BİST 100

8670.46

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.248 s Değişim: -0.86% -88,47 Adet:   1.023 Mio.Lot Hacim:   38.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,64 0,39 12:27:56
  • BAKAB 56,35 0,36 12:27:36
  • BALAT 36,50 7,42 09:55:15
  • BANVT 233,20 10,00 12:23:45
  • BARMA 22,70 3,28 12:27:25
  • BASCM 17,01 0,00 09:55:15
  • BASGZ 21,46 0,75 12:27:36
  • BAYRK 71,60 1,70 12:28:02
  • BEGYO 4,93 -9,87 12:26:44
  • BERA 19,16 -1,08 12:28:09
  • BEYAZ 26,96 5,56 12:27:24
  • BFREN 959,50 -3,71 12:28:09
  • BIENY 42,80 0,47 12:27:01
  • BIGCH 34,14 3,14 12:27:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 414,75 -1,01 12:28:01
  • BINHO 534,50 -2,11 12:27:59
  • BIOEN 18,98 -0,94 12:27:55
  • BIZIM 39,60 -1,39 12:28:07
  • BJKAS 28,14 -9,98 12:27:31
  • BLCYT 20,42 -0,68 12:26:08
  • BMSCH 25,26 0,00 12:27:51
  • BMSTL 32,04 0,56 12:27:13
  • BNTAS 12,11 1,25 12:27:40
  • BOBET 37,94 -1,35 12:28:07
  • BORLS 33,74 -0,35 12:27:47
  • BORSK 34,42 -1,32 12:28:07
  • BOSSA 13,84 1,69 12:27:47
  • BRISA 127,20 1,60 12:28:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,50 0,27 09:55:15
  • BRKSN 43,22 0,46 12:25:06
  • BRKVY 82,40 -7,83 12:28:09
  • BRLSM 21,96 -0,63 12:27:46
  • BRMEN 6,72 -1,03 09:55:15
  • BRSAN 610,00 -0,33 12:27:42
  • BRYAT 3.130,00 0,48 12:27:58
  • BSOKE 22,92 -0,78 12:22:37
  • BTCIM 136,40 0,15 12:25:41
  • BUCIM 8,95 0,11 12:27:39
  • BURCE 288,50 1,41 12:28:00
  • BURVA 153,50 0,26 12:28:09
  • BVSAN 124,00 -3,28 12:28:07
  • BYDNR 29,08 -1,56 12:27:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.