DOLAR

28,9693

0.09%
EURO

31,5275

0.11%
ALTIN(gr)

1.939,76

0,83%
BİST 100

8026.27

0,83%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1177769 19560475 % 3.37583 04:01
  • Ethereum 63947 120234245.26881 % 2.27324 04:01
  • Tether 28.92 89647599294.142 % 0.04142 04:00
  • BNB 6617.66 153856150 % 0.18187 04:01
  • XRP 18.16 53888571585 % 1.54311 04:01
  • Solana 1857.88 424332828.78118 % 0.16571 04:01
  • USDC 28.91 24509774406.952 % -0.03348 04:01
  • Lido Staked Ether 63953 9296090.0135817 % 2.40231 04:01
  • Cardano 11.66 34994220267.194 % 1.5789 04:01
  • Dogecoin 2.5 142090586383.7 % 0.68136 04:01
  • TRON 2.99 88518464762.982 % 0.14906 04:01
  • Chainlink 459.38 556849971.23056 % -0.43993 04:01
  • Toncoin 70.65 3454166397.9758 % -0.04898 04:01
  • Avalanche 640.43 365201192.4917 % -0.70499 04:01
  • Polygon 23.71 9275188969.9609 % 0.83093 04:01
  • Polkadot 162.11 1303443332.6265 % 1.15406 04:01
  • Wrapped Bitcoin 1175896 160286.36989025 % 3.41709 04:01
  • Litecoin 2137.33 73942576.983471 % 2.81761 04:01
  • Dai 28.9 5355583829.9104 % 0.11499 04:00
  • Shiba Inu 0.0002601 5.893260901399E+14 % 5.29926 04:01
  • Bitcoin Cash 7188.15 19576318.646651 % 8.06684 04:01
  • Uniswap 177.73 753766667 % 0.16615 04:01
  • OKB 1711.86 60000000 % 2.26301 04:01
  • LEO Token 107.44 928347461.9 % -3.60121 04:01
  • Stellar 3.55 28039888536.016 % 1.16949 04:01
  • Monero 5000.56 18147820.376415 % 0.08553 04:01
  • Kaspa 4.16 21784118106.844 % 3.45313 04:01
  • TrueUSD 28.87 2955878966.94 % -0.01356 04:01
  • Ethereum Classic 580.06 143202119.75145 % 1.73704 04:01
  • Cosmos Hub 278.38 292586163.82743 % 0.96089 04:01
  • Cronos 2.7 26405721564.897 % 1.39202 04:01
  • Filecoin 134.89 474946694 % 0.67883 04:01
  • Lido DAO 71.2 890051015.03134 % 1.93274 04:01
  • THORChain 206.61 300700561 % 0.48574 04:01
  • Internet Computer 138.05 449827475.95176 % -0.49872 04:01
  • NEAR Protocol 60.99 1003653961.9094 % 6.05892 04:01
  • Hedera 1.82 33564471854.843 % 2.0398 04:01
  • Aptos 214.89 277957524.67198 % -0.06305 04:01
  • Bittensor 9906.75 5770120 % 8.30256 04:01
  • Immutable 41.19 1285494242.49 % 1.69757 04:01
  • Mantle 15.97 3126673946.0131 % 1.2696 04:01
  • VeChain 0.67287 72714516834 % 1.74361 04:01
  • Optimism 50.26 911294948 % 0.09515 04:01
  • Aave 2931.43 14663587.604388 % -2.32379 04:01
  • Quant 2933.84 14544176.164091 % 0.50228 04:01
  • Injective 503.65 84255555.66 % -2.29704 04:01
  • Render 110.99 374244692.8238 % 6.50884 04:01
  • Arbitrum 32.12 1275000000 % 0.7846 04:01
  • The Graph 4.37 9320991935.8479 % 0.16278 04:01
  • Maker 43624 918470.74717112 % -2.09526 04:01
  • Celestia 274.87 145865445.5582 % 8.8648 04:01
  • MultiversX 1457.94 26282781 % 9.44846 04:01
  • Rocket Pool ETH 69939 544981.81079467 % 2.24746 04:01
  • Algorand 4.54 8006098722.3758 % 6.27313 04:01
  • Synthetix Network 109.92 327143751.13952 % 3.12405 04:01
  • Stacks 24.84 1423434204.4725 % 4.45062 04:01
  • Terra Luna Classic 0.00600364 5824564679800.7 % 38.7726 04:01
  • Theta Network 31.11 1000000000 % 0.20922 04:01
  • IOTA 10.06 3038128133 % 11.09745 04:01
  • Bitcoin SV 1528.18 19569406.25 % 6.07965 04:01
  • Flow 20.1 1473964291 % 1.6799 04:01
  • First Digital USD 28.89 966652971.77 % -0.13527 04:01
  • The Sandbox 12.68 2101731926.2233 % 3.16269 04:01
  • WEMIX 79.79 329532612.05335 % 5.01889 04:01
  • Axie Infinity 197.68 132861904.89078 % 3.22382 04:01
  • Fantom 9.3 2803634835.5266 % 0.39908 04:01
  • ORDI 1213.21 21000000 % 31.31341 04:01
  • NEO 355.88 70530000 % -1.38205 04:01
  • Decentraland 13.19 1846975995.5788 % 0.55982 04:01
  • Kava 23.51 990801710 % 2.00539 04:01
  • EOS 20.47 1130229370.6848 % 1.54239 04:01
  • KuCoin 237.83 96732986.319029 % 0.36774 04:01
  • WhiteBIT Coin 157.93 144118517.10815 % 0.19386 04:01
  • GALA 0.785547 28866658809.885 % 1.91994 04:01
  • Tezos 24.88 892928929.3811 % -0.03086 04:01
  • Mina Protocol 21.69 1012225640.84 % 1.14112 04:01
  • Bitget Token 15.1 1400001000 % 1.79383 04:01
  • USDD 28.44 725332025.84225 % 0.1329 04:01
  • XDC Network 1.46 13881653014.95 % 4.16765 04:01
  • Illuvium 3309.23 6087155.2922154 % 1.47822 04:01
  • Pyth Network 13.36 1500000000 % 2.81837 04:01
  • Frax 28.88 669655735.51051 % -0.05627 04:01
  • Klaytn 5.87 3274158836.6333 % 4.15068 04:01
  • Frax Ether 63839 298399.06049252 % 2.2179 04:01
  • Frax Share 249.49 75358980.873184 % 8.3499 04:01
  • Sui 18.14 1033262462.9331 % 1.99862 04:01
  • Tokenize Xchange 232.55 79995999.945184 % 0.80048 04:01
  • Blur 16.4 1127051883.5616 % 0.87501 04:01
  • Beam 0.395296 45406920373.458 % 19.38799 04:01
  • Cheelee 332.96 53838377.732491 % 0.3184 04:01
  • eCash 0.00090769 19569404673093 % 1.60303 04:01
  • Terra 29.77 594390447.86254 % 27.55778 04:01
  • dYdX 98.14 180263182.87829 % 1.15965 04:01
  • Rocket Pool 883.56 19916752.697358 % 7.41224 04:01
  • ApeCoin 47.47 368593750 % 1.94047 04:01
  • Conflux 4.94 3461059758.2895 % 2.70414 04:01
  • Fetch.ai 16.27 1043462805 % 0.42247 04:01
  • Gate 124.25 136232296.72351 % 0.37145 04:01
  • Curve DAO 17.53 928789204 % 0.42921 04:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.