DOLAR

30,3716

0.08%
EURO

32,9411

0.33%
ALTIN(gr)

1.983,82

0,00%
BİST 100

8670.46

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: -0.73% -75,52 Adet:   1.325 Mio.Lot Hacim:   51.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,62 -0,72 14:27:40
  • ICUGS 15,21 -0,91 14:29:04
  • IDGYO 6,52 -2,83 14:28:50
  • IEYHO 5,05 -1,75 14:29:03
  • IHAAS 14,26 2,37 14:24:12
  • IHEVA 2,83 1,07 14:29:46
  • IHGZT 1,31 3,97 14:28:12
  • IHLAS 1,34 3,88 14:29:55
  • IHLGM 1,88 6,21 14:29:57
  • IHYAY 3,17 5,32 14:30:03
  • IMASM 20,62 -9,96 14:30:04
  • INDES 10,30 -1,81 14:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,88 -1,00 14:30:03
  • INGRM 593,50 -1,17 14:29:48
  • INTEM 298,00 -0,33 14:26:43
  • INVEO 49,28 -2,22 14:29:36
  • INVES 341,75 2,17 14:29:21
  • IPEKE 41,74 1,11 14:29:24
  • ISATR 2.524.765,00 0,00 09:55:14
  • ISBIR 148,50 -4,99 09:55:15
  • ISBTR 539.805,00 4,77 03:00:00
  • ISCTR 13,58 -2,09 14:30:05
  • ISDMR 37,94 0,11 14:29:31
  • ISFIN 12,86 0,31 14:29:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 30,48 -0,39 14:30:04
  • ISGYO 16,16 -2,06 14:30:04
  • ISKPL 8,40 -0,83 14:30:04
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 09:55:14
  • ISMEN 36,44 -1,09 14:29:48
  • ISSEN 11,43 0,26 14:29:48
  • ISYAT 10,78 -0,37 14:28:50
  • IZENR 26,94 -1,25 14:30:01
  • IZFAS 27,02 1,58 14:30:01
  • IZINV 62,00 1,64 14:29:49
  • IZMDC 7,36 -1,21 14:28:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.