DOLAR

30,3716

0.08%
EURO

32,9411

0.33%
ALTIN(gr)

1.983,82

0,00%
BİST 100

8670.46

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.337 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.424 Mio.Lot Hacim:   127.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AHGAZ 13,41 0,00 03:00:00
  • ALGYO 43,98 0,00 03:00:00
  • ARSAN 19,03 0,00 03:00:00
  • AVPGY 41,50 0,00 03:00:00
  • AYDEM 28,48 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 196,00 0,00 03:00:00
  • BALAT 33,98 0,00 03:00:00
  • BMSTL 31,86 0,00 03:00:00
  • BOSSA 13,61 0,00 03:00:00
  • BRSAN 612,00 0,00 03:00:00
  • CASA 105,60 0,00 03:00:00
  • CLEBI 1.839,00 0,00 03:00:00
  • DAGHL 19,48 0,00 03:00:00
  • DESPC 51,70 0,00 03:00:00
  • DGATE 44,40 0,00 03:00:00
  • DOAS 303,75 0,00 03:00:00
  • EGEPO 21,38 0,00 03:00:00
  • EGGUB 47,40 0,00 03:00:00
  • EKSUN 60,85 0,00 03:00:00
  • EUYO 18,60 0,00 03:00:00
  • GARAN 86,85 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GEREL 37,88 0,00 03:00:00
  • GMTAS 7,96 0,00 03:00:00
  • GSRAY 8,79 0,00 03:00:00
  • HATEK 15,38 0,00 03:00:00
  • HUNER 7,37 0,00 03:00:00
  • HURGZ 4,45 0,00 03:00:00
  • IDGYO 6,71 0,00 03:00:00
  • INDES 10,49 0,00 03:00:00
  • ISGYO 16,50 0,00 03:00:00
  • KAPLM 170,10 0,00 03:00:00
  • KARSN 14,50 0,00 03:00:00
  • KATMR 2,29 0,00 03:00:00
  • KERVT 14,68 0,00 03:00:00
  • KMPUR 59,90 0,00 03:00:00
  • KONKA 58,80 0,00 03:00:00
  • KONYA 11.295,00 0,00 03:00:00
  • MAKIM 30,24 0,00 03:00:00
  • MAKTK 6,88 0,00 03:00:00
  • METRO 2,91 0,00 03:00:00
  • MIPAZ 89,85 0,00 03:00:00
  • MNDRS 13,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 249,00 0,00 03:00:00
  • NUHCM 300,75 0,00 03:00:00
  • ONCSM 183,60 0,00 03:00:00
  • OSTIM 6,36 0,00 03:00:00
  • OTTO 346,25 0,00 03:00:00
  • OYLUM 11,50 0,00 03:00:00
  • PINSU 24,30 0,00 03:00:00
  • RALYH 199,80 0,00 03:00:00
  • RGYAS 118,30 0,00 03:00:00
  • RTALB 12,68 0,00 03:00:00
  • SAMAT 48,98 0,00 03:00:00
  • SARKY 34,00 0,00 03:00:00
  • SUMAS 526,00 0,00 03:00:00
  • TERA 45,48 0,00 03:00:00
  • TUREX 53,90 0,00 03:00:00
  • TURGG 619,00 0,00 03:00:00
  • ULUSE 196,00 0,00 03:00:00
  • ULUUN 29,40 0,00 03:00:00
  • UZERB 900,00 0,00 03:00:00
  • ZPLIB 154,15 0,00 03:00:00
  • ZTM15 134,80 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.