DOLAR

30,3716

0.08%
EURO

32,9411

0.33%
ALTIN(gr)

1.983,82

0,00%
BİST 100

8670.46

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.263 s Değişim: -0.71% -73,23 Adet:   2.024 Mio.Lot Hacim:   78.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,06 -0,28 17:30:30
  • CASA 105,60 0,00 12:55:24
  • CATES 62,20 9,99 17:30:30
  • CCOLA 726,50 1,68 17:30:16
  • CELHA 31,86 -2,81 17:29:18
  • CEMAS 3,36 0,90 17:30:08
  • CEMTS 10,90 -0,55 17:29:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,48 1,54 17:28:05
  • CIMSA 33,62 0,30 17:30:29
  • CLEBI 1.858,00 1,03 17:30:08
  • CMBTN 3.802,50 2,22 17:30:11
  • CMENT 498,00 0,35 09:55:15
  • CONSE 7,03 -2,23 17:30:29
  • COSMO 160,40 4,84 17:30:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 8,44 -1,75 17:30:13
  • CRFSA 139,30 0,36 17:30:16
  • CUSAN 27,20 -0,44 17:28:08
  • CVKMD 481,00 -1,13 17:30:11
  • CWENE 272,00 -1,18 17:30:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.